湛江市市场监管检验检测仪器设备更新项目(药品监管领域)采购需求调查公告
广东众得招标有限公司受湛江市食品药品检验所的委托对湛江市市场监管检验检测仪器设备更新项目(药品监管领域)以公开公告的形式开展采购需求调查,现邀请有能力提供合格货物及服务的供应商参与本项目的采购需求调查活动,相关事宜如下:
一、采购项目基本情况
1.项目名称:湛江市市场监管检验检测仪器设备更新项目(药品监管领域)
2.项目预算金额:6350000.00元
3.合同履行期限:合同生效后50天内安装调试完毕并交付验收,至合同全部权利义务履行完毕则合同结束。
4.设备清单
序号 | 设备名称 | 核心参数 | 数量 | 单位 |
1 | 超高效液相色谱-高分辨质谱联用仪 | 1.离子源:可加热ESI源。 2.质量分析器分辨率:≥40,000 FWHM;质谱采集速率:≥20Hz。质量范围应大于500-5,000 m/z 3.液相流动相泵最大流量≥5 mL/min,最大耐压≥100Mpa,压力波动:≤2%,流量准确度:±0.1%以内 4.配置溶剂脱气机 5.进样器样品瓶位≥100位以上(1.5mL) 6.进样体积≥25μL,进样量精度:RSD≤0.25%,交叉污染:≤0.01% 7.进样器温控范围至少包括:5-30℃ 8.柱温箱温控范围至少包括:5~70℃,温度准确度:±0.5℃,温度稳定性:±0.2℃ 9.紫外检测器波长范围至少包括:190-750 nm,波长准确度:± 1 nm,波长精确度:± 0.1 nm 10.数据处理软件:适用于已知和完全未知物的非目标筛查、定性以及统计学分析。 | 1 | 台 |
2 | 全自动取样溶出仪 | 1.符合CFDA发布的《药物溶出度仪机械验证指导原则》。 2.符合溶出度与释放度测定法第一、二、三法(《中国药典》2025年版通则0931)仪器装置要求。 3.具自动同步投药功能,具多次自动取样功能 4.取样针自动升降定位,并在规定时间点将带有预过滤头的取样针下降至药典规定位置。 5.管道自动清洗、自动排空功能,注射泵精准取样,误差<±1%。 6.支持二级在线过滤,最小过滤级别至少0.45um。 7.至少150位的样品收集架。 8.溶出杯位数不少于12位 | 1 | 台 |
3 | 正置生物显微镜 | 1.目镜倍数≥10倍。 2.照明装置:LED光源 3.载物台:配有双玻片样品夹; 4.物镜转盘:孔位≥6个,可支持偏光观察; 5.同品牌科研级成像相机:彩色CMOS相机,≥800万像素 6.放大倍数不小于600倍。 | 1 | 台 |
4 | 微量电子天平 | 1.最大量程不小于30g; 2.分度值不大于0.005mg; 3.5%负载时的可重复性(允差):≤0.01mg; 4.防风罩玻璃表面镀有特殊导电涂层,有效减少静电对称重的干扰; 5.一键全自动调水平功能 6.IsoCAL功能,依据温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能; 7.校准结果的审计追踪,记录存储在天平内部; 8.标配内置静电消除器,静电消除器喷嘴≥2个 | 1 | 台 |
5 | 紫外-可见光分光度计 | 1.双光束,波长范围:覆盖195~800nm 2.测定光度范围:覆盖-1~2.5 A 3.波长精度:≤±0.5 nm 4.波长重复性:<0.05 nm, 5.光谱带宽覆盖0.5 nm-5nm可调 6.光度精度:优于±0.003 A 7.光度重复性:<0.002 A 8.扫描速度:≥6000 nm/min | 1 | 台 |
6 | 微波消解仪 | 1.微波消解仪具备温度感应保护装置,具备过载报警功能,超温、超压情况下仪器自动识别并停止微波输出; 2.单次最大消解样品位数≥40位 3.测温方式:采用非接触式测温方式 4.测温精度:±1℃; 5.温度测控系统:显示每一个消解罐的温度,实时监控温度变化; 6.自检功能:仪器在开展实验前自动完成自检程序,自主检测磁控管、排酸风机、转子电机等核心部件的工作状态; 7.自主识别功能:识别转子类型、消解罐数量、到位状态等; | 1 | 台 |
7 | 超纯水机 | 1.超纯水产水:产水电阻率:18.2 MΩ.cm @ 25℃;TOC≤5 ppb; 2.系统在非取水期间定期自动循环,保持水质新鲜,无需消毒。 3.超纯水微生物:<0.005 cfu/ml 4.超纯水颗粒物:<1/ml 5.超纯水流速:≥1 L/min, | 1 | 台 |
8 | 电子天平(1/十万)
| 1.双量程应不小于50g/100g;分度值:0.01mg/0.1mg; 2.5%负载时的可重复性(允差):≤0.05mg; 3.约为最大负载时的可重复性(允差):≤0.3mg; 4.防风罩玻璃表面镀有特殊导电涂层,有效减少静电对称重的干扰; 5.电机内置主机式的一键全自动调水平功能 6.水平监测功能,当天平未处于水平状态时会有报警提醒; 7.IsoCAL功能,依据温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能 8.内置静电消除器 | 1 | 台 |
9 | 超低温冰箱 | 1.样式:立式,单门。 2.容积≥350L。 3.最小进门尺寸900mm,方便进出门。 4.箱体适用范围在覆盖-40℃~-86℃之间,控温精度0.1℃。 5.整机噪音≤50db | 1 | 台 |
10 | 超声波清洗机(可制冷) | 1.清洗槽容量:22.5L; 2.超声功率不小于500W,功率可调:10-100%; 3.超声频率:40KHz或35KHz; 4.加热功率不小于600W,制冷功率不小于350W; 5.恒温可调覆盖5-80℃; 6.恒温精度:±1℃; 7.具有水位保护功能 8.具有超温度、超电压、超电流保护功能; | 1 | 台 |
11 | 振荡器 | 1.转速范围覆盖150-2000rpm; 2.最大载重≥1.5Kg; 3.具有过热保护功能; 4.标配不少于12位试管固定器及不少于26位试管固定器,兼容2-50ml离心管,单手插拔式容器固定方式,无需额外再做锁定操作 5.运行时不放生位移,有效减少安全隐患 | 1 | 个 |
12 | 恒温培养箱 | 1.使用温度范围:覆盖室温+5~80℃。 2.温度波动度:±0.2℃(at 37℃)。 3.温度均匀度:±1.5℃ (at 37℃)。 4.内容积不小于250L。 | 1 | 台 |
13 | 电导率测定仪
| 1.测量范围:电导率:0μS/cm-2,000 mS/cm, 2.分辨率: 最高分辨率不大于 0.01μS/cm 3.精度: 测量值的 1% | 1 | 台 |
14 | 酸度计 | 1.配置:主机、电极支架、通用pH电极、纯水pH电极 2.测量范围:pH:1~14,温度: 0.0~100.0℃ 4.分辨率: 最高分辨率不大于 0.01 3.自动/手动温度补偿, | 1 | 台 |
15 | 融变时限测定仪
| 1.控温精度:37℃±0.5℃ 2.控温范围:室温到50℃ 3.最大加热功率不小于1500W 4.过热保护:当温度超限时自动切断加热电源 | 1 | 台 |
16 | 浮游菌采样器 | 1.触控操作,具备延时启动功能 2.排放经过高效过滤器 3.匹配高压分离器,可监测高压气体 4.流量:100L/min±5% 5.适配直径90×150mm3培养皿 6.电池使用时间:不小于8小时 | 1 | 台 |
17 | 集菌仪
| 1.温湿度智能控制,并能显示运行状态和日期时间; 2.可自设转速; 3.具两瓶袋两用支架; 4.可旋转排液槽; 5. 过流、过压、过载、堵转安全保护功能; 6. 转速覆盖15-300rpm | 1 | 套 |
18 | 超声清洗器 | 1.清洗容量:22.5(L) 2.超声频率:40(KHz) 3.超声功率不小于500(W),功率可调:10-100(%) 4.标配不锈钢网架、不锈钢降音盖、标配排水接头和软管 | ||
19 | 冰箱 | 1.立式对开门设计,有效容积≥1000L, 2.箱内控温范围2-8℃,箱内控湿范围35-75%Rh, 3.风冷设计,温度均匀度小于±2℃; 4.有后备电池,满足断电后报警并继续显示箱内温度14小时以上需求; | 1 | 台 |
20 | 崩解仪 | 1.满足《中国药典》崩解时限检测的各项要求。 2.3只吊篮可分别进行试验。 3.标准配备2.0mm、1.0mm及0.42mm孔径不锈钢筛网及所需的挡块。 4.吊篮的升降运动可按升降键启动或停止。 5.试验计时到设定值时,吊篮自动停在至高位,便于装取吊篮及烧杯。 6.温度预置范围覆盖室温~45℃任意设定,显示分辨率为0.1℃ 7.测控温精度不大于±0.5℃ | 1 | 台 |
二、文件提交方式、时间
供应商或生产企业需提交的资料如下:
1.采购项目需求调查表(格式查看附件)
2.提交电子版资料(PDF版加盖响应供应商公章)及(可编辑的Word文档)发送至邮箱3593758039.com(邮件主题格式:公司名称+项目名称)。(格式查看附件)
3.提交资料时间:2026年9月10日至2026年9月17日,在此时间后送达的响应文件将被拒收。
4.注意:本次采购需求及询价调研工作,目的是了解市场潜在供应商、获取适合本项目的采购需求及报价,以便采购人优化项目需求、确保可行性。供应商提供的相关资料仅作为参考,不作为最终招标采购需求标准,也并非本项目后续开展招标采购工作的最终招标文件,请有意向参与的供应商知悉。
三、有关联系事项
1.采购人:湛江市食品药品检验所
1.1联系地址:湛江市霞山区椹川大道中60号第二栋
1.2联系人:陈先生/0759-2836859
2. 采购代理机构信息
1.1名称:广东众得招标有限公司
1.2地址:湛江市赤坎区人民大道北41-43号京基大厦办公楼1106
联系人:杨小姐/0759-2233086
广东众得招标有限公司
2026年9月10日
