广州增城氟化锂产业园厂房改造项目设计施工总承包中标候选人公示
招标单位 | 广东中马鹏宬产业投资有限公司 | ||||
工程名称 | 广州增城氟化锂产业园厂房改造项目设计施工总承包 | ||||
定标候选人名单(无排序) | 上海新置建筑工程有限公司/广东卓智设计工程有限公司(联合体) | ||||
中邺建设(上海)有限公司/中合一工程设计有限公司(联合体) | |||||
广东榕歌建设工程有限公司/中科瑞城设计有限公司(联合体) | |||||
招标类别 | 设计施工总承包 | 招标方式 | 公开招标 | ||
开标、评标时间 | 2025年5月7日 | 定标时间 | 2025年5月8日 | ||
定标方法 | 直接票决定标法 | 招标代理机构 | 广东众得招标有限公司 | ||
中标候选人(排序) | 单位名称 | 定标票决得分 | 投标报价(元)及下浮率(%) | 项目负责人 | 项目负责人证书编号 |
第一中标候选人 | 广东榕歌建设工程有限公司/中科瑞城设计有限公司 (联合体) | 20 | 18050208.50元,其中:设计费下浮率0.025%,施工(建安工程费)下浮率1.355%,设备采购费下浮率4.084%。 | 李天超 | 粤1512017201830469 |
第二中标候选人 | 中邺建设(上海)有限公司/中合一工程设计有限公司(联合体) | 13 | 18348104.04元,其中:设计费下浮率4.265%,施工(建安工程费)下浮率0.063%,设备采购费下浮率2.166%。 | 吕开阳 | 沪2312023202411433 |
第三中标候选人 | 上海新置建筑工程有限公司/广东卓智设计工程有限公司(联合体) | 9 | 18402074.60元,其中:设计费下浮率1.775%,施工(建安工程费)下浮率2.278%,设备采购费下浮率1.686%。 | 李晨鸣 | 沪1312022202305451 |
公示时间 | 2025年05月9日至5月12日 | ||||
2025年5月9日 |
投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招 标 人(异议受理部门):广东中马鹏宬产业投资有限公司
联系人:曾先生
电话:13878748889
招标代理机构: 广东众得招标有限公司
联系地址: 广州市越秀区寺右新马路168号501
联系人:吴工
联系电话: 020-87375913